高清晰 600DPI 分辨率打印
高打印分辨率—600dpi,你可以在多種類型,多種 材質(zhì)的卡片上輸出高清晰、高質(zhì)量的圖片。三色 CMY 色帶 以獨(dú)有的銳度和細(xì)節(jié)水平呈現(xiàn)全彩圖像。對(duì)于黑白圖像或簡(jiǎn)單黑色文字,更具性價(jià)比的單黑色帶適合高分辨率、全覆蓋和完美灰度打印。再轉(zhuǎn)印色帶成熟的打印方式,確保對(duì)于每個(gè)作業(yè) (無(wú)論大小),都能打印出不會(huì)褪色、不易刮擦或變污的圖 像與文字。
Encore(原E600C) | |
打印技術(shù) | 熱升華再轉(zhuǎn)印 |
打印分辨率 | 600 dpi |
打印速度 | 60 秒 |
打印色帶 | CMY 彩色色帶 500 張 / 卷, 轉(zhuǎn)印膜 500 張 / 卷, K 單黑色帶 500 張 / 卷 |
軟件 | 包含CD Designer,可以使用Photoshop打印 |
接口 | USB 2.0 高速 |
打印機(jī)尺寸 | 24.6cm 高 x 24.1cm 寬 x 37.6cm 深 |
卡片尺寸 | 隨機(jī)標(biāo)配卡片尺寸 :CR100 (98.5 x 67mm) 最大邊到邊打印尺寸 :120mm x 120mm 最大可放置卡片尺寸 :120mm x 130mm 可選托盤卡片尺寸:CR80 (85.6 x 54mm) CR90(92 X 60mm)120X70,120X90,110X60mm 等 |
重量 | 45 lb. / 20,4 kg |
電源規(guī)格 | 100-240 VAC, 60/50 Hz, 3,7-3,9 / 2,9-3,1 A, 最大 500 瓦,手動(dòng)開關(guān) |
* 機(jī)器背后留出(3,5” 或 9 cm)空間用于布線。 |
高清晰 600DPI 分辨率打印
高打印分辨率—600dpi,你可以在多種類型,多種 材質(zhì)的卡片上輸出高清晰、高質(zhì)量的圖片。三色 CMY 色帶 以獨(dú)有的銳度和細(xì)節(jié)水平呈現(xiàn)全彩圖像。對(duì)于黑白圖像或簡(jiǎn)單黑色文字,更具性價(jià)比的單黑色帶適合高分辨率、全覆蓋和完美灰度打印。再轉(zhuǎn)印色帶成熟的打印方式,確保對(duì)于每個(gè)作業(yè) (無(wú)論大小),都能打印出不會(huì)褪色、不易刮擦或變污的圖 像與文字。
Everest 600 | |
打印技術(shù) | 熱升華再轉(zhuǎn)印 |
打印分辨率 | 600 dpi |
打印速度 | 60 秒 |
打印色帶 | CMY 彩色色帶 500 張 / 卷, 轉(zhuǎn)印膜 500 張 / 卷, K 單黑色帶 500 張 / 卷 |
軟件 | 包含CD Designer,可以使用Photoshop打印 |
接口 | USB 2.0 高速 |
打印機(jī)尺寸 | 24.6cm 高 x 24.1cm 寬 x 37.6cm 深 |
卡片尺寸 | 隨機(jī)標(biāo)配卡片尺寸 :CR100 (98.5 x 67mm) 最大邊到邊打印尺寸 :120mm x 120mm 最大可放置卡片尺寸 :120mm x 130mm 可選托盤卡片尺寸:CR80 (85.6 x 54mm) CR90(92 X 60mm)120X70,120X90,110X60mm 等 |
重量 | 45 lb. / 20,4 kg |
電源規(guī)格 | 100-240 VAC, 60/50 Hz, 3,7-3,9 / 2,9-3,1 A, 最大 500 瓦,手動(dòng)開關(guān) |
* 機(jī)器背后留出(3,5” 或 9 cm)空間用于布線。 |
Everest Encore | Everest Encore AutoPrinter | Prism III | Prism III AutoPrinter | |
打印技術(shù) | 熱轉(zhuǎn)印 | 直接熱敏 | ||
打印分辨率 | 600 dpi | 300 x 300 dpi 或 300 x 600 dpi | ||
打印速度 | 60 秒 | 5 秒 | ||
打印色帶 | CMY 黑色 |
單色的黑色或藍(lán)色或紅色 | ||
CD Designer 軟件 | 包含 | |||
接口 | USB 2.0 高速 | |||
高度 | 9.7 英寸 / 24.6 cm | 22.3 英寸 / 56.6 cm | 6.3 英寸 / 16 cm | 22.3 英寸 / 56.6 cm |
寬度 | 9.5 英寸 / 24.1 cm | 14.75 英寸 / 37.5 cm | 8.5 英寸 / 21.6 cm | 14.75 英寸 / 37.5 cm |
深度* | 14.8 英寸 / 37.6 cm | 21.25 英寸 / 54 cm | 14 英寸 / 35.6 cm | 21.25 英寸 / 54 cm |
重量 | 44 磅 / 20.0 kg | 101 磅 / 45.8 kg | 20 磅 / 9.1 kg | 77 磅 / 34.9 kg |
電源規(guī)格 | 100-240 VAC, 60/50 Hz, 3.7-3.9 / 2.9-3.1 A, 最大 500 瓦,手動(dòng)開關(guān) | 100-240 VAC, 60/50 Hz, 1.1-0.45 A, 最大 500 瓦 | ||
* 機(jī)器背后留出(3.5” 或 9 cm)空間用于布線。 |
Everest Encore | Everest Encore AutoPrinter | Prism III | Prism III AutoPrinter | |
打印技術(shù) | 熱轉(zhuǎn)印 | 直接熱敏 | ||
打印分辨率 | 600 dpi | 300 x 300 dpi 或 300 x 600 dpi | ||
打印速度 | 60 秒 | 5 秒 | ||
打印色帶 | CMY 黑色 |
單色的黑色或藍(lán)色或紅色 | ||
CD Designer 軟件 | 包含 | |||
接口 | USB 2.0 高速 | |||
高度 | 9.7 英寸 / 24.6 cm | 22.3 英寸 / 56.6 cm | 6.3 英寸 / 16 cm | 22.3 英寸 / 56.6 cm |
寬度 | 9.5 英寸 / 24.1 cm | 14.75 英寸 / 37.5 cm | 8.5 英寸 / 21.6 cm | 14.75 英寸 / 37.5 cm |
深度* | 14.8 英寸 / 37.6 cm | 21.25 英寸 / 54 cm | 14 英寸 / 35.6 cm | 21.25 英寸 / 54 cm |
重量 | 44 磅 / 20.0 kg | 101 磅 / 45.8 kg | 20 磅 / 9.1 kg | 77 磅 / 34.9 kg |
電源規(guī)格 | 100-240 VAC, 60/50 Hz, 3.7-3.9 / 2.9-3.1 A, 最大 500 瓦,手動(dòng)開關(guān) | 100-240 VAC, 60/50 Hz, 1.1-0.45 A, 最大 500 瓦 | ||
* 機(jī)器背后留出(3.5” 或 9 cm)空間用于布線。 |
6000N | 6000 | |
刻錄機(jī)數(shù)量 | 2 | 2 |
轉(zhuǎn)盤傳送帶 / 總?cè)萘?/td> | 3 個(gè)盤倉(cāng) / 150 片光盤 | |
外置輸出盤倉(cāng)容量 | 容量 50 片的外置輸出盤倉(cāng) | |
CPU | Intel Core i3-6100 | 用戶提供 – 請(qǐng)參閱規(guī)范。 |
可信平臺(tái)模塊 (TPM) | 包括 | 不適用 |
HDD 存儲(chǔ) | 2 x 500 GB 兩個(gè) RAID 0 卷 |
用戶提供 |
RAM | 8?GB | 用戶提供 |
操作系統(tǒng) | Win 10 Enterprise 64 位 | 用戶提供 |
網(wǎng)絡(luò)適配器 | 兩個(gè) 1 GB Ethernet | 用戶提供 |
擴(kuò)展插槽 | 0 | 用戶提供 |
高度 | 25.5 英寸 / 64.7 cm | |
寬度 | 16 英寸 / 40.6 cm | |
深度* | 23.25 英寸 / 59 cm | |
重量(不含打印機(jī)) | 65.3 磅 / 29.7 kg | 61.7 磅 / 28 kg |
含 Everest Encore的重量 | 109.3 磅 / 49.7 kg | 105.7 磅 / 48 kg |
含 Prism III 的重量 | 85.3 磅 / 38.8 kg | 81.7 磅 / 37.1 kg |
電源規(guī)格 | 100-240 VAC, 60/50 Hz, 3.9-2.6 AMP, 最大 500 瓦 | |
* 機(jī)器背后留出(3.5” 或 9 cm)空間用于布線。 |